BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,500,000 | 13,850,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,500,000 | 13,850,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 13,300,000 | 13,700,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,200,000 | 14,500,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,200,000 | 14,500,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,500,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 10,030,000 | 10,530,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,140,000 | 8,640,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,870,000 | 8,370,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,870,000 | 8,370,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,140,000 | 8,640,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 10,030,000 | 10,530,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,860,000 | 5,400,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,870,000 | 8,370,000 |
| Vàng trắng 750.P | 10,030,000 | 10,530,000 |







