BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,100,000 | 13,450,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,100,000 | 13,450,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,900,000 | 13,300,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,050,000 | 14,350,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,050,000 | 14,350,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,100,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,720,000 | 10,220,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,880,000 | 8,380,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,620,000 | 8,120,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,620,000 | 8,120,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,880,000 | 8,380,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,720,000 | 10,220,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,720,000 | 5,240,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,620,000 | 8,120,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,720,000 | 10,220,000 |
