BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,370,000 | 12,720,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,370,000 | 12,720,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,170,000 | 12,570,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,400,000 | 13,700,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,500,000 | 13,800,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,370,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,150,000 | 9,650,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,420,000 | 7,920,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,170,000 | 7,670,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,170,000 | 7,670,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,420,000 | 7,920,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,150,000 | 9,650,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,450,000 | 4,950,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,170,000 | 7,670,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,150,000 | 9,650,000 |

