BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,400,000 | 13,750,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,400,000 | 13,750,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 13,150,000 | 13,550,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,320,000 | 14,700,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,320,000 | 14,700,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,400,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,950,000 | 10,450,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,180,000 | 8,580,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,910,000 | 8,310,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,910,000 | 8,310,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,180,000 | 8,580,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,950,000 | 10,450,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,820,000 | 5,360,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,910,000 | 8,310,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,950,000 | 10,450,000 |



