BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,420,000 | 13,770,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,420,000 | 13,770,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 13,170,000 | 13,570,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,250,000 | 14,750,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,250,000 | 14,750,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,420,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,970,000 | 10,470,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,190,000 | 8,590,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,920,000 | 8,320,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,920,000 | 8,320,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,190,000 | 8,590,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,970,000 | 10,470,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,830,000 | 5,370,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,920,000 | 8,320,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,970,000 | 10,470,000 |



