BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,000,000 | 13,350,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,000,000 | 13,350,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,800,000 | 13,200,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,800,000 | 14,200,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,900,000 | 14,250,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,000,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,640,000 | 10,140,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,820,000 | 8,320,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,560,000 | 8,060,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,560,000 | 8,060,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,820,000 | 8,320,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,640,000 | 10,140,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,680,000 | 5,200,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,560,000 | 8,060,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,640,000 | 10,140,000 |
