BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,390,000 | 12,740,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,390,000 | 12,740,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,190,000 | 12,590,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,430,000 | 13,730,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,530,000 | 13,830,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,390,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,160,000 | 9,660,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,430,000 | 7,930,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,180,000 | 7,680,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,180,000 | 7,680,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,430,000 | 7,930,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,160,000 | 9,660,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,460,000 | 4,960,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,180,000 | 7,680,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,160,000 | 9,660,000 |

