BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 11,500,000 | 11,850,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 11,500,000 | 11,850,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 11,300,000 | 11,700,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 12,800,000 | 13,350,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 12,900,000 | 13,400,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 11,500,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,470,000 | 8,970,000 |
| Vàng đỏ 610 | 6,860,000 | 7,360,000 |
| Vàng đỏ 14K | 6,630,000 | 7,130,000 |
| Vàng đỏ 600 | 6,630,000 | 7,130,000 |
| Vàng trắng 610.P | 6,860,000 | 7,360,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,470,000 | 8,970,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,140,000 | 4,600,000 |
| Vàng trắng 585.P | 6,630,000 | 7,130,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,470,000 | 8,970,000 |

