BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,200,000 | 13,550,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,200,000 | 13,550,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,950,000 | 13,350,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,500,000 | 14,900,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,500,000 | 14,900,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,200,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,800,000 | 10,300,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,050,000 | 8,450,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,780,000 | 8,180,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,780,000 | 8,180,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,050,000 | 8,450,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,800,000 | 10,300,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,750,000 | 5,280,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,780,000 | 8,180,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,800,000 | 10,300,000 |

