BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,750,000 | 13,100,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,750,000 | 13,100,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,550,000 | 12,950,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,650,000 | 14,050,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,750,000 | 14,150,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,750,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,450,000 | 9,950,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,660,000 | 8,160,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,410,000 | 7,910,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,410,000 | 7,910,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,660,000 | 8,160,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,450,000 | 9,950,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,590,000 | 5,100,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,410,000 | 7,910,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,450,000 | 9,950,000 |

