BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,720,000 | 14,070,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,720,000 | 14,070,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 13,470,000 | 13,870,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,700,000 | 15,100,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,700,000 | 15,100,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,720,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 10,150,000 | 10,650,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,340,000 | 8,740,000 |
| Vàng đỏ 14K | 8,060,000 | 8,460,000 |
| Vàng đỏ 600 | 8,060,000 | 8,460,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,340,000 | 8,740,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 10,150,000 | 10,650,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,910,000 | 5,460,000 |
| Vàng trắng 585.P | 8,060,000 | 8,460,000 |
| Vàng trắng 750.P | 10,150,000 | 10,650,000 |



