BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,100,000 | 12,450,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,100,000 | 12,450,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 11,900,000 | 12,300,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,180,000 | 13,580,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,280,000 | 13,680,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,100,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,940,000 | 9,440,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,240,000 | 7,740,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,000,000 | 7,500,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,240,000 | 7,740,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,940,000 | 9,440,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,360,000 | 4,840,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,000,000 | 7,500,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,940,000 | 9,440,000 |

