BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,450,000 | 12,800,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,450,000 | 12,800,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,250,000 | 12,650,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,500,000 | 13,900,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,600,000 | 13,950,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,450,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,210,000 | 9,710,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,470,000 | 7,970,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,220,000 | 7,720,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,220,000 | 7,720,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,470,000 | 7,970,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,210,000 | 9,710,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,480,000 | 4,980,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,220,000 | 7,720,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,210,000 | 9,710,000 |

