BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,490,000 | 12,840,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,490,000 | 12,840,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,290,000 | 12,690,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,600,000 | 13,900,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,700,000 | 14,000,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,490,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,240,000 | 9,740,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,490,000 | 7,990,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,240,000 | 7,740,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,240,000 | 7,740,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,490,000 | 7,990,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,240,000 | 9,740,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,500,000 | 5,000,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,240,000 | 7,740,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,240,000 | 9,740,000 |

