BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,300,000 | 12,700,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,300,000 | 12,700,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,000,000 | 12,400,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,100,000 | 14,600,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,100,000 | 14,600,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,300,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,860,000 | 9,360,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,280,000 | 7,680,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,040,000 | 7,440,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,040,000 | 7,440,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,280,000 | 7,680,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,860,000 | 9,360,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,320,000 | 4,800,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,040,000 | 7,440,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,860,000 | 9,360,000 |








