BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,140,000 | 13,490,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,140,000 | 13,490,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,940,000 | 13,340,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,050,000 | 14,350,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,050,000 | 14,350,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,140,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,750,000 | 10,250,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,910,000 | 8,410,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,650,000 | 8,150,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,650,000 | 8,150,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,910,000 | 8,410,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,750,000 | 10,250,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,730,000 | 5,260,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,650,000 | 8,150,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,750,000 | 10,250,000 |
