BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,830,000 | 13,180,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,830,000 | 13,180,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,630,000 | 13,030,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,800,000 | 14,200,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,900,000 | 14,250,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,830,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,510,000 | 10,010,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,710,000 | 8,210,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,460,000 | 7,960,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,460,000 | 7,960,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,710,000 | 8,210,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,510,000 | 10,010,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,620,000 | 5,130,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,460,000 | 7,960,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,510,000 | 10,010,000 |
