BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,700,000 | 13,050,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,700,000 | 13,050,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,500,000 | 12,900,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,700,000 | 14,050,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,800,000 | 14,150,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,700,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,410,000 | 9,910,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,630,000 | 8,130,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,370,000 | 7,870,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,370,000 | 7,870,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,630,000 | 8,130,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,410,000 | 9,910,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,570,000 | 5,080,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,370,000 | 7,870,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,410,000 | 9,910,000 |
