Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
BẢNG GIÁ VÀNG
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Nhẫn Vàng 24K | 10,880,000 | 11,100,000 |
Vàng nữ trang 24K | 10,790,000 | 11,040,000 |
Vàng nữ trang 990 | 10,790,000 | 11,040,000 |
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 10,880,000 | 1 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 11,700,000 | 11,960,000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 11,700,000 | 11,960,000 |
Vàng đỏ 750 | 7,769,000 | 8,269,000 |
Vàng đỏ 14K | 6,396,000 | 6,746,000 |
Vàng đỏ 600 | 6,396,000 | 6,746,000 |
Vàng trắng 416.P | 4,026,000 | 4,461,000 |
Vàng trắng 585.P | 6,396,000 | 6,746,000 |
Vàng trắng 750.P | 7,769,000 | 8,269,000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG SJC
Tin tức
Hệ thống chi nhánh
Chi nhánh Nguyễn Huệ
Số 30 – 32 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
ĐT: (0273) 3883 353 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Cai Lậy
Số 99 Thái Thị Kiểu, Khu phố 2, P.1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang.
Số điện thoại: (0273) 3826 555 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Long An
Số 108 Trường Định, P.1, TP. Tân An, Long An.
Số điện thoại: (0272) 6251491 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Tân Hiệp
Ấp Ga, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Số điện thoại: (0273) 6258 666 (Xem bản đồ)