BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,040,000 | 13,390,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,040,000 | 13,390,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,790,000 | 13,190,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,250,000 | 14,650,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,250,000 | 14,650,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,040,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,670,000 | 10,170,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,950,000 | 8,350,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,690,000 | 8,090,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,690,000 | 8,090,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,950,000 | 8,350,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,670,000 | 10,170,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,690,000 | 5,220,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,690,000 | 8,090,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,670,000 | 10,170,000 |

