BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,380,000 | 13,730,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,380,000 | 13,730,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 13,180,000 | 13,580,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,200,000 | 14,500,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,200,000 | 14,500,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,380,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,940,000 | 10,440,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,060,000 | 8,560,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,800,000 | 8,300,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,800,000 | 8,300,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,060,000 | 8,560,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,940,000 | 10,440,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,820,000 | 5,350,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,800,000 | 8,300,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,940,000 | 10,440,000 |







