BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,080,000 | 13,430,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,080,000 | 13,430,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,880,000 | 13,280,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,850,000 | 14,170,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,950,000 | 14,270,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,080,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,700,000 | 10,200,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,870,000 | 8,370,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,610,000 | 8,110,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,610,000 | 8,110,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,870,000 | 8,370,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,700,000 | 10,200,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,710,000 | 5,230,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,610,000 | 8,110,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,700,000 | 10,200,000 |
