BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,050,000 | 12,400,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,050,000 | 12,400,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 11,850,000 | 12,250,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,240,000 | 13,590,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,340,000 | 13,690,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,050,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,900,000 | 9,400,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,210,000 | 7,710,000 |
| Vàng đỏ 14K | 6,970,000 | 7,470,000 |
| Vàng đỏ 600 | 6,970,000 | 7,470,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,210,000 | 7,710,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,900,000 | 9,400,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,340,000 | 4,820,000 |
| Vàng trắng 585.P | 6,970,000 | 7,470,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,900,000 | 9,400,000 |

