BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,850,000 | 13,200,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,850,000 | 13,200,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,650,000 | 13,050,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,700,000 | 14,150,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,800,000 | 14,200,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,850,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,520,000 | 10,020,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,720,000 | 8,220,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,470,000 | 7,970,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,470,000 | 7,970,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,720,000 | 8,220,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,520,000 | 10,020,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,630,000 | 5,140,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,470,000 | 7,970,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,520,000 | 10,020,000 |
