BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,800,000 | 13,150,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,800,000 | 13,150,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,600,000 | 13,000,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,700,000 | 14,150,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,800,000 | 14,200,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,800,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,480,000 | 9,980,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,690,000 | 8,190,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,440,000 | 7,940,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,440,000 | 7,940,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,690,000 | 8,190,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,480,000 | 9,980,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,610,000 | 5,120,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,440,000 | 7,940,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,480,000 | 9,980,000 |
