BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,020,000 | 12,370,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,020,000 | 12,370,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 11,820,000 | 12,220,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,230,000 | 13,580,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,330,000 | 13,680,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,020,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,880,000 | 9,380,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,190,000 | 7,690,000 |
| Vàng đỏ 14K | 6,950,000 | 7,450,000 |
| Vàng đỏ 600 | 6,950,000 | 7,450,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,190,000 | 7,690,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,880,000 | 9,380,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,330,000 | 4,810,000 |
| Vàng trắng 585.P | 6,950,000 | 7,450,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,880,000 | 9,380,000 |

