BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,420,000 | 12,770,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,420,000 | 12,770,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,220,000 | 12,620,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,430,000 | 13,730,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,530,000 | 13,830,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,420,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,190,000 | 9,690,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,450,000 | 7,950,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,200,000 | 7,700,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,200,000 | 7,700,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,450,000 | 7,950,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,190,000 | 9,690,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,470,000 | 4,970,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,200,000 | 7,700,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,190,000 | 9,690,000 |

