BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,150,000 | 13,500,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,150,000 | 13,500,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,900,000 | 13,300,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14,350,000 | 14,750,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,350,000 | 14,750,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,150,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,760,000 | 10,260,000 |
| Vàng đỏ 610 | 8,020,000 | 8,420,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,750,000 | 8,150,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,750,000 | 8,150,000 |
| Vàng trắng 610.P | 8,020,000 | 8,420,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,760,000 | 10,260,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,730,000 | 5,260,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,750,000 | 8,150,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,760,000 | 10,260,000 |

