Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
BẢNG GIÁ VÀNG
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng Nhẫn 24K | 7,700,000 | 7,820,000 |
Vàng nữ trang 24K | 7,600,000 | 7,800,000 |
Vàng nữ trang 990 | 7,600,000 | 7,800,000 |
Vàng HBS, NHJ | 7,700,000 | 1 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 7,850,000 | 8,160,000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 7,820,000 | 8,160,000 |
Vàng đỏ 750 | 5,787,000 | 6,237,000 |
Vàng đỏ 14K | 4,732,000 | 5,082,000 |
Vàng đỏ 600 | 4,732,000 | 5,082,000 |
Vàng trắng 416.P | 2,926,000 | 3,465,000 |
Vàng trắng 585.P | 4,732,000 | 5,082,000 |
Vàng trắng 750.P | 5,787,000 | 6,237,000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG SJC
Tin tức
Hệ thống chi nhánh
Chi nhánh Nguyễn Huệ
Số 30 – 32 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
ĐT: (0273) 3883 353 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Cai Lậy
Số 99 Thái Thị Kiểu, Khu phố 2, P.1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang.
Số điện thoại: (0273) 3826 555 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Long An
Số 108 Trường Định, P.1, TP. Tân An, Long An.
Số điện thoại: (0272) 6251491 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Tân Hiệp
Ấp Ga, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Số điện thoại: (0273) 6258 666 (Xem bản đồ)