BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,350,000 | 12,700,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,350,000 | 12,700,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,150,000 | 12,550,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,370,000 | 13,670,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,470,000 | 13,770,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,350,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,130,000 | 9,630,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,400,000 | 7,900,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,160,000 | 7,660,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,160,000 | 7,660,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,400,000 | 7,900,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,130,000 | 9,630,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,450,000 | 4,940,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,160,000 | 7,660,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,130,000 | 9,630,000 |

