BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,720,000 | 13,070,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 12,720,000 | 13,070,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,520,000 | 12,920,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,800,000 | 14,100,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,900,000 | 14,200,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,720,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,420,000 | 9,920,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,640,000 | 8,140,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,390,000 | 7,890,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,390,000 | 7,890,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,640,000 | 8,140,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,420,000 | 9,920,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,580,000 | 5,090,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,390,000 | 7,890,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,420,000 | 9,920,000 |

