BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,200,000 | 12,550,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,200,000 | 12,550,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,000,000 | 12,400,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,250,000 | 13,600,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,350,000 | 13,700,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,200,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,990,000 | 9,490,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,290,000 | 7,790,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,050,000 | 7,550,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,050,000 | 7,550,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,290,000 | 7,790,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,990,000 | 9,490,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,380,000 | 4,870,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,050,000 | 7,550,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,990,000 | 9,490,000 |

