BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 11,600,000 | 11,950,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 11,600,000 | 11,950,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 11,400,000 | 11,800,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 12,850,000 | 13,400,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 12,950,000 | 13,450,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 11,600,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 8,490,000 | 8,990,000 |
| Vàng đỏ 610 | 6,880,000 | 7,380,000 |
| Vàng đỏ 14K | 6,650,000 | 7,150,000 |
| Vàng đỏ 600 | 6,650,000 | 7,150,000 |
| Vàng trắng 610.P | 6,880,000 | 7,380,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 8,490,000 | 8,990,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,150,000 | 4,610,000 |
| Vàng trắng 585.P | 6,650,000 | 7,150,000 |
| Vàng trắng 750.P | 8,490,000 | 8,990,000 |

