BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,200,000 | 13,550,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,200,000 | 13,550,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 13,000,000 | 13,400,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,900,000 | 14,200,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14,000,000 | 14,300,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,200,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,800,000 | 10,300,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,950,000 | 8,450,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,680,000 | 8,180,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,680,000 | 8,180,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,950,000 | 8,450,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,800,000 | 10,300,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,750,000 | 5,280,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,680,000 | 8,180,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,800,000 | 10,300,000 |
