BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13,050,000 | 13,400,000 |
| Vàng nữ trang 24K | 13,050,000 | 13,400,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,850,000 | 13,250,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,800,000 | 14,200,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,900,000 | 14,250,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13,050,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,680,000 | 10,180,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,850,000 | 8,350,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,590,000 | 8,090,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,590,000 | 8,090,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,850,000 | 8,350,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,680,000 | 10,180,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,700,000 | 5,220,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,590,000 | 8,090,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,680,000 | 10,180,000 |
