Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
BẢNG GIÁ VÀNG
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Nhẫn Vàng 24K | 9,310,000 | 9,510,000 |
Vàng nữ trang 24K | 9,240,000 | 9,450,000 |
Vàng nữ trang 990 | 9,240,000 | 9,450,000 |
Vàng HBS, NHJ | 9,310,000 | 1 |
Vàng miếng SJC (1 lượng) | 9,440,000 | 9,640,000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 9,440,000 | 9,640,000 |
Vàng đỏ 750 | 6,876,000 | 7,246,000 |
Vàng đỏ 14K | 5,483,000 | 5,853,000 |
Vàng đỏ 600 | 5,483,000 | 5,853,000 |
Vàng trắng 416.P | 3,437,000 | 3,809,000 |
Vàng trắng 585.P | 5,483,000 | 5,853,000 |
Vàng trắng 750.P | 6,876,000 | 7,246,000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG SJC
Tin tức
Hệ thống chi nhánh
Chi nhánh Nguyễn Huệ
Số 30 – 32 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
ĐT: (0273) 3883 353 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Cai Lậy
Số 99 Thái Thị Kiểu, Khu phố 2, P.1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang.
Số điện thoại: (0273) 3826 555 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Long An
Số 108 Trường Định, P.1, TP. Tân An, Long An.
Số điện thoại: (0272) 6251491 (Xem bản đồ)
Chi nhánh Tân Hiệp
Ấp Ga, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Số điện thoại: (0273) 6258 666 (Xem bản đồ)