BẢNG GIÁ VÀNG
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12,520,000 | 12,870,000 |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12,520,000 | 12,870,000 |
| Vàng nữ trang 990 | 12,320,000 | 12,720,000 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13,510,000 | 13,810,000 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13,610,000 | 13,910,000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12,520,000 | 0 |
| Loại vàng | Giá mua/Chỉ | Giá bán/Chỉ |
|---|---|---|
| Vàng đỏ 750 | 9,270,000 | 9,770,000 |
| Vàng đỏ 610 | 7,510,000 | 8,010,000 |
| Vàng đỏ 14K | 7,260,000 | 7,760,000 |
| Vàng đỏ 600 | 7,260,000 | 7,760,000 |
| Vàng trắng 610.P | 7,510,000 | 8,010,000 |
| Vàng trắng 17K.P | 9,270,000 | 9,770,000 |
| Vàng trắng 416.P | 4,510,000 | 5,010,000 |
| Vàng trắng 585.P | 7,260,000 | 7,760,000 |
| Vàng trắng 750.P | 9,270,000 | 9,770,000 |

